Hosting-Angebote
| Webvisitenkarte | 1000 MByte |
5000 MByte | Cloud | Cloud-Hybrid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speicherplatz | 5 MB | 1000 MB | 5000 MB | ✖ | 10000 MB | ||
| Cloudspeicher | ✖ | ✖ | ✖ | 8000 MB | 10000 MB | ||
| Cloudsoftware | ✖ | ✖ | ✖ | Owncloud/ Nextcloud |
Owncloud/ Nextcloud |
||
| Ausstattung | |||||||
| Subdomains | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Webstatistiken | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MySQL 5 | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PHP 5 | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PHP 7 | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| freies cgi-bin | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| FTP-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| zusätzliche FTP-Zugänge | ✖ | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| POP / IMAP und Email | |||||||
| POP3 / IMAP | POP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Email-Adressen | 1 | 50 | 100 | ✖ | 100 | ||
| Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ||
| Autoresponder | ✖ | 5 | 10 | ✖ | unbegrenzt | ||
| Norplex Sicherheit | |||||||
| Sicherheitspaket | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Prüfung Spamlisten | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ||
| RDNS Check | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ||
| Whitelist | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ||
| Virenfilter | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ||
| Extras | |||||||
| Transfervolumen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| Einrichtungsgebühr | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| Webvisitenkarte | 1000 MByte |
5000 MByte | Cloud | Cloud-Hybrid | |||
| jährliche Gebühr | 12,- € | --- | --- | --- | --- | ||
| monatliche Gebühr | --- | 6,- € | 9,- € | 12,- € | 15,- € | ||
